| Project Name | Operator | Project Ownership | Equity Holding | Geological Terrane | Permit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | |||||
| Mako Project | Bambuk | Direct Application | 100% | Lower Proterozoic / Birimian | 214km2 |
| Kenieba Project | Bambuk | JV - 3SI | Earn in to 77.5% | Lower Proterozoic / Birimian | 500km2 |
| Madina Foulbe & Velingara | Bambuk | JV - SN Mineral Mining Ltd | Earn in to 74.9% | Lower Proterozoic / Birimian | 1,002km2 |
| Guinea | |||||
| Guilengbe Project | Bambuk | JV - JMC | Earn in to 100% | Lower Proterozoic / Birimian | 251km2 |
| Baramako - Siguiri Project | Bambuk | Direct Application | 100% | Lower Proterozoic / Birimian | 94km2 |
| Mali | |||||
| Samaya Nord Project | Bambuk | JV - Bafoulabe Mining | Earn in to 92% | Lower Proterozoic / Birimian | 27km2 |
| Gabon | |||||
| Zomoko Project | Toro Gold Gabon | JV - Mineroil | 70%/US$3m free carry | Archaean Greenstone (BIF) | 2,618km2 |
| Central African Republic | |||||
| Bogoin Project | Toro Gold Ltd | JV - ORGEM | Up to 90% | Archaean Greenstone (BIF) | 1,000km2 |
| Sudan | |||||
| Block 12 Project | Toro East Africa | Direct Application | 100% | Upper Proterozoic / Nubian Shield | 3,500km2 |
Actuellement la Société opère neuf projets sur six pays. Certains d’entre eux sont des jointe ventures et d’autres sont des concessions pour lesquelles les demandes ont été posées directement. Dans chacun des cas la Société est celle qui opère les projets.
A ce jour nos projets principaux sont:
• Le projet Mako, Sénégal
• Le Projet Guilengbe, Guinée